For the perfect fit please refer to our size guide below. If your child measures in between sizes we recommend sizing up for longer wear.
If you have any questions please email us hello@lesimo.com.au
Girls Size Guide
| Size | Chest | Waist | Height |
| 4 | 50-52cm | 46-48cm | 105-110cm |
| 5 | 52-54cm | 48-50cm | 110-115cm |
| 6 | 55-58cm | 50-54cm | 115-125cm |
| 8 | 59-64cm | 54-58cm | 125-135cm |
| 10 | 65-70cm | 58-62cm | 135-145cm |
| 12 | 70-75cm | 62-76cm | 145cm-155cm |
| 14 | 75-80cm | 66-70cm | 155cm-165cm |
Boys Size Guide
| Size | Chest | Waist | Height |
| 6 | 55-58cm | 50-54cm | 115-125cm |
| 8 | 59-64cm | 54-58cm | 125-135cm |
| 10 | 65-70cm | 58-62cm | 135-145cm |
| 12 | 70-75cm | 62-76cm | 145cm-155cm |
| 14 | 75-80cm | 66-70cm | 155cm-165cm |
