Size Guide
LESIMO functional wear is designed for a close, secure fit. If your child prefers a more relaxed feel, or is between sizes, we recommend sizing up.
Girls Size Guide
| Size | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 4 | 50–52cm | 46–48cm | 105–110cm |
| 5 | 52–54cm | 48–50cm | 110–115cm |
| 6 | 55–58cm | 50–54cm | 115–125cm |
| 8 | 59–64cm | 54–58cm | 125–135cm |
| 10 | 65–70cm | 58–62cm | 135–145cm |
| 12 | 70–75cm | 62–66cm | 145–155cm |
| 14 | 75–80cm | 66–70cm | 155–165cm |
Boys Size Guide
| Size | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 6 | 55–58cm | 50–54cm | 115–125cm |
| 8 | 59–64cm | 54–58cm | 125–135cm |
| 10 | 65–70cm | 58–62cm | 135–145cm |
| 12 | 70–75cm | 62–66cm | 145–155cm |
| 14 | 75–80cm | 66–70cm | 155–165cm |
Still unsure about sizing?
Contact us at hello@lesimo.com.au and we’ll be happy to help.
Contact us at hello@lesimo.com.au and we’ll be happy to help.
